Анализ эмульсии
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отдельной заявке | ||
| Эмульсия, СОЖ (подбор концентрации) | Внешний вид | + |
| Степень биопоражения | + | |
| Тест на стабильность | + | |
| Концентрация | + | |
| Коррозия стальных пластин | + | |
| Коррозия цветных пластин | + | |
| Коррозия пластин Pera | + | |
| Составление протокола | + | |
| Приготовление воды | + | |
| Расчет коэффициента рефракции | + | |
| Водородный показатель (рН) | + | |
| Коррозия пар пластин | + | |
| Пенообразование | + |
